上場取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
---|---|
証券銘柄コード | 7637 |
単元株式数 | 100株 |
会社が発行する株式総数 | 16,720千株 |
発行済株式総数 | 11,343千株 |
2019年 3月31日現在 |
2020年 3月31日現在 |
2021年 3月31日現在 |
2022年 3月31日現在 |
2023年 3月31日現在 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株主数 | 所有 割合 (%) |
株主数 | 所有 割合 (%) |
株主数 | 所有 割合 (%) |
株主数 | 所有 割合 (%) |
株主数 | 所有 割合 (%) |
|
金融機関 | 17 | 8.46 | 17 | 10.64 | 18 | 12.33 | 14 | 10.19 | 13 | 10.37 |
金融商品 取引業者 |
27 | 0.60 | 24 | 0.31 | 30 | 0.90 | 34 | 1.80 | 32 | 2.03 |
その他法人 | 41 | 31.18 | 38 | 31.09 | 38 | 31.07 | 56 | 31.49 | 61 | 35.48 |
外国法人等 | 70 | 4.43 | 60 | 2.71 | 57 | 2.61 | 71 | 3.22 | 53 | 2.42 |
個人・その他 | 4,752 | 55.32 | 4,358 | 55.26 | 3,869 | 53.09 | 5,322 | 53.31 | 5,066 | 49.70 |
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
K&P アセット・マネジメント合同会社 | 1,371千株 | 12.0% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 847千株 | 7.4% |
有限会社双光 | 683千株 | 6.0% |
キッズラーニングネットワーク株式会社 | 682千株 | 6.0% |
山田 治男 | 676千株 | 5.9% |
山田 智則 | 676千株 | 5.9% |
株式会社イーストゲート | 652千株 | 5.7% |
N&N アセット・マネジメント合同会社 | 585千株 | 5.1% |
山田 のどか | 340千株 | 2.9% |
山田 哲也 | 290千株 | 2.5% |
山田 光重 | 290千株 | 2.5% |
山田 晋司 | 290千株 | 2.5% |
2017/3/31 | 2018/3/31 | 2019/3/31 | 2020/3/31 | 2021/3/31 | 2022/3/31 | 2023/3/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株主数 | 4,024人 | 3,818人 | 4,907人 | 4,497人 | 4,012人 | 5,497人 | 5,225人 |
発行株式数 (千株) | 11,343 | 11,343 | 11,343 | 11,343 | 11,343 | 11,343 | 11,343 |
IRに関するお問い合わせは、総務課 [TEL.03-6212-2811]宛てにご連絡ください
このサイト上でもIRに関するお問い合わせを承っておりますので、ご利用ください。