区分 | シナリオの概要 | 主な参照シナリオ |
---|---|---|
1.5℃/2℃未満 シナリオ |
2050年に世界全体でCO₂排出量を実質ネットゼロとし、世界全体の産業革命前からの気温上昇幅を1.5℃に抑えるシナリオや、脱炭素社会の実現へ向けた政策・規制が実施され、気温上昇幅を2℃未満に抑えられるシナリオ。移行リスクは高いが、物理リスクは4℃シナリオと比較すると低く抑えらえる。 | ・IEA World Energy Outlook 2022. Net-Zero Emissions by 2050 Scenario. Sustainable Development Scenario ・IPCC RCP2.6 |
4℃シナリオ | パリ協定における国別目標など、公表済み目標が達成されることを前提としたシナリオ。新たな政策・規制は導入されず、世界のエネルギー起源CO₂排出量は継続的に増加する。移行リスクは低いが、物理リスクは高くなる。 | ・IEA World Energy Outlook 2022. Stated Policy Scenario ・IPCC RCP8.5 |
区分 | タイプ | 内容 | |
---|---|---|---|
リスク | 移行リスク | 政策・規制 | 炭素税導入等による対応のためのコスト増 |
技術 | 新素材(再生可能材料等)の台頭による既存商品の売上減 | ||
市場 | 脱炭素で需要が高まる既存の原材料(銅・アルミ)コスト増 | ||
評判 | 不十分な情報開示または不十分な気候変動対応による企業イメージ悪化 | ||
物理的リスク | 急性 | 風水害の激甚化と頻発化による建物損害の増加、事業停止リスクの増大 | |
輸送網の混乱による納期遅延リスク | |||
機会 | 資源効率 | サプライチェーンの抜本的見直し(共同配送等) | |
エネルギー源 | 再生エネルギーの使用、再生エネルギー自家発電による電気代のコスト削減 | ||
製品及びサービス | 低炭素製品の取扱いによる新規需要増 | ||
市場 | 脱炭素で需要が高まる銅・アルミの売上増 | ||
レジリエンス | 気候関連問題に対して先進的な企業として市場価値の増加、差別化 | ||
消費電力削減 |
区分 | タイプ | 内容 | 事業/財務影響 | 当社の対応 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5℃/2℃ 未満 |
4℃ | |||||
リスク | 移行リスク | 政策 ・ 規制 |
炭素税導入等による対応のためのコスト増 | 小 | 小 | 電力購入先の見直しや自家発電を含めた再生エネルギーの導入を継続的に検討する。 |
技術 | 新素材(再生可能材料等)の台頭による既存商品の売上減 | 小 | 小 | 製造工程におけるCO₂排出量の削減を意識した環境負荷の低いECO商品ラインアップを拡充し、顧客の選択肢を増やす事で売上減少を回避する。 必要に応じて商品のポートフォリオや販売戦略の見直しも行う。 |
||
市場 | 脱炭素で需要が高まる既存の原材料(銅・アルミ)コスト増 | 小 | 小 | 脱炭素による製造工程の見直し等により上昇する原材料のコスト増は、仕入先と協力してコスト上昇を最小限に抑える。 又、環境負荷低減に関する顧客理解の浸透を前提に、販売価格へも反映していく。 |
||
評判 | 不十分な情報開示または不十分な気候変動対応による企業イメージ悪化 | 中 | 中 | TCFDに関する情報の開示方法の多様化や、TCFDへの取り組みに関する開示情報の拡充により、企業イメージの悪化を防ぐ。 | ||
物理的リスク | 急性 | 風水害の激甚化と頻発化による建物損害の増加、事業停止リスクの増大 | 中 | 中 | BCP対策の強化ならびに将来の工場増設・拡張時の立地選定基準において、水害リスクを重視する。 | |
輸送網の混乱による納期遅延リスク | 小 | 小 | BCPを意識した輸送網の冗長化と工場および在庫の分散化により、製造および配送の耐災害力を高める。 |
事業/財務影響の評価基準
大:業績に著しい影響を及ぼす 中:業績に影響を及ぼす 小:業績に軽微な影響を及ぼす
区分 | タイプ | 内容 | 事業/財務影響 | 当社の対応 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5℃/2℃ 未満 |
4℃ | ||||
機会 | 資源効率 | サプライチェーンの抜本的見直し(共同配送等) | 小 | 小 | 材料入荷および商品出荷における配送網のCO₂排出量の削減を目指す。共同配送の推進と併せて、配送網の更なる効率化や、トラックのEV化等を運送会社に働きかけていく。 |
エネルギー源 | 再生エネルギーの使用、自家発電による電気代のコスト削減 | 小 | 小 | 自前の太陽光パネルを利用した自家発電や、再生エネルギーで発電された電力の購入可能性について検討を開始しており、今後も継続的に検討していく。 | |
製品及びサービス | 低炭素製品の取扱いによる新規需要増 | 小 | 小 | 製造工程におけるCO₂排出量の削減を意識した環境負荷の低いECO商品ラインアップを拡充し、環境意識の高い顧客の需要に対応する。 | |
市場 | 脱炭素で需要が高まる銅・アルミの売上増 | 小 | 小 | 銅・アルミの脱炭素製品の市場拡大に合わせて、製造工程におけるCO₂排出量の削減を意識した環境負荷の低いECO商品ラインアップを拡充し、顧客の選択肢を増やすことで脱炭素製品の売上高を増やしていく。 | |
レジリエンス | 気候関連問題に対して先進的な企業として市場価値の増加、差別化 | 中 | 中 | 再生エネルギーの利用やカーボンクレジット等の利用と併せて、ESGやTCFDに関する情報の開示を拡充する。 | |
消費電力削減 | 小 | 小 | 自社工場の待機電力の削減、また、新規導入する機械設備についても、省電力化の観点で開発メーカーへ能動的に働きかけていく。 |
事業/財務影響の評価基準
大: 業績に著しい影響を及ぼす 中: 業績に影響を及ぼす 小: 業績に軽微な影響を及ぼす
2020年度に自社が排出したCO2に対して「2030年度に2020年度比42%削減」および「2050年度にカーボンニュートラルの実現」という目標を設定しました。CO2の排出削減目標の達成に向けて、省エネルギー活動や再生可能エネルギーの活用、サプライチェーンを通じた排出量削減に積極的に取り組んでいます。
項目 | 対象範囲 | 基準年度 | 目標年度 | 削減目標 |
---|---|---|---|---|
Scope1, 2 | 白銅グループ※1 | 2020 | 2030 | 2020年度比42.0%削減 |
Scope1, 2 | 白銅グループ※1 | 2020 | 2050 | 2050年カーボンニュートラル |
Scope3 | サプライチェーンを通じた排出量削減目標の設定を検討 |
(t-CO2)
項目 | 対象範囲 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|
Scope1, 2 | 白銅グループ※1 | 5,097 | 6,057 | 4,522※2 |
Scope3 | 白銅単体 | 404,514 | 540,011 | 534,981 |
※1.白銅株式会社、株式会社AQR、上海白銅精密材料有限公司、Hakudo(Thailand)CO., LTD.、HAKUDO USA Inc.を含んでおります。
なお、2023年3月に孫会社化したWest Coast Aluminum & Stainless, LLCは含まれておりません。
※2.電力の再生可能エネルギー属性を証明する「FIT非化石証明書」利用後のCO2排出量を記載しております。